根据2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2025年硕士研究生调剂考生复试名单如下:
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 |
100015000400194 | 倪旖 | 66 | 64 | 126 | 103 |
100025110910809 | 朱昱 | 69 | 70 | 93 | 108 |
100025110911659 | 张群 | 75 | 58 | 119 | 73 |
100025111313029 | 艾子添 | 68 | 60 | 106 | 109 |
100025116109573 | 郭文睿 | 50 | 58 | 129 | 112 |
100025138606440 | 董智海 | 78 | 62 | 112 | 100 |
100035599112040 | 朱璇 | 74 | 59 | 113 | 121 |
100045321105967 | 顾周行 | 53 | 63 | 82 | 126 |
100045321906158 | 王志娟 | 57 | 56 | 109 | 118 |
100045500309637 | 朱柏熹 | 55 | 57 | 116 | 99 |
100055370108725 | 顾轩宇 | 64 | 59 | 79 | 127 |
100345227010399 | 张馨文 | 61 | 60 | 103 | 135 |
100345227010454 | 高薇 | 46 | 59 | 127 | 124 |
100345227010816 | 王笑 | 53 | 55 | 117 | 114 |
100345227011016 | 刘文进 | 41 | 64 | 103 | 118 |
100345227030166 | 郭浩哲 | 52 | 57 | 110 | 121 |
100365999902891 | 张雨婷 | 81 | 64 | 80 | 114 |
100365999902928 | 梁恩宝 | 53 | 64 | 126 | 107 |
100365999903027 | 鹿安惠 | 54 | 66 | 98 | 126 |
100365999903094 | 万芷欣 | 63 | 61 | 103 | 99 |
100525100200278 | 权晓层 | 54 | 54 | 118 | 124 |
100555333303011 | 郭笑影 | 64 | 71 | 100 | 108 |
100555333305566 | 刘凤 | 80 | 70 | 106 | 112 |
100555333305632 | 张禹都 | 68 | 64 | 106 | 98 |
101405002000723 | 李娟 | 72 | 69 | 94 | 113 |
101405014009414 | 蔡璇 | 69 | 61 | 100 | 97 |
101455000008477 | 张铎龄 | 44 | 71 | 113 | 105 |
101835212109569 | 孙尚毅 | 49 | 66 | 117 | 117 |
101835212911641 | 曹佳 | 56 | 58 | 96 | 127 |
102465321106824 | 张雪妍 | 70 | 65 | 91 | 102 |
102515000001818 | 朱弈如 | 62 | 62 | 95 | 127 |
102515000004335 | 肖学思 | 78 | 60 | 65 | 135 |
102725202502216 | 张曦 | 40 | 70 | 113 | 109 |
102725202502481 | 孙诗尧 | 57 | 64 | 109 | 115 |
102725202505297 | 王婧霞 | 52 | 61 | 95 | 134 |
102725202506301 | 常笑宇 | 63 | 59 | 116 | 111 |
102725202506312 | 南彤阳 | 58 | 62 | 110 | 102 |
102845210200055 | 朱吉 | 64 | 63 | 83 | 119 |
102845210200096 | 董启诚 | 60 | 61 | 112 | 129 |
102845210200111 | 陈浩 | 62 | 58 | 99 | 135 |
102845210200122 | 任玉宇 | 66 | 63 | 116 | 109 |
102845210200131 | 陈恋莺 | 77 | 67 | 117 | 119 |
102845210200136 | 顾飞 | 68 | 65 | 104 | 109 |
102845210200142 | 李俊颖 | 75 | 68 | 104 | 126 |
102845210207485 | 刘瑞溥 | 49 | 61 | 98 | 129 |
102845210210447 | 余蓉 | 66 | 67 | 102 | 124 |
102845210211061 | 徐得焜 | 61 | 70 | 77 | 122 |
102845210212704 | 王臧沭 | 63 | 63 | 75 | 127 |
102845210216093 | 李雪 | 45 | 66 | 94 | 138 |
102845210216607 | 王子菁 | 51 | 71 | 93 | 134 |
102845210217242 | 林宇欣 | 53 | 71 | 89 | 116 |
102845210217401 | 张泰坤 | 60 | 64 | 90 | 121 |
102845210217589 | 李媛 | 60 | 62 | 106 | 118 |
102845210218793 | 赵昱 | 62 | 66 | 119 | 118 |
102845210224044 | 胥婧怡 | 74 | 60 | 90 | 126 |
102845211518464 | 张福堂 | 70 | 75 | 121 | 133 |
102845211526271 | 王梓豪 | 70 | 66 | 96 | 104 |
102845217410003 | 李佳宁 | 58 | 61 | 89 | 116 |
102845217411046 | 韩雪 | 66 | 60 | 99 | 107 |
102845217420342 | 竹星宇 | 51 | 63 | 90 | 123 |
102855210015581 | 翁靖枫 | 51 | 65 | 81 | 131 |
102865130405409 | 刘伟娜 | 59 | 68 | 112 | 111 |
102865320202948 | 徐瑞 | 56 | 59 | 119 | 128 |
102865320202957 | 陈天舒 | 80 | 64 | 101 | 114 |
102865321508759 | 倪俊杰 | 65 | 64 | 104 | 122 |
102865321909246 | 杨熙宸 | 61 | 70 | 101 | 128 |
102865360114707 | 罗森忠 | 61 | 66 | 120 | 129 |
102865370615607 | 贾祺 | 76 | 62 | 89 | 108 |
102865418017197 | 任若澜 | 62 | 66 | 105 | 113 |
102875210901957 | 郭玉娟 | 57 | 59 | 80 | 131 |
102875210906206 | 孙颖 | 53 | 72 | 98 | 135 |
102875210906888 | 陈晴 | 56 | 68 | 98 | 119 |
102875210906959 | 彭阳 | 66 | 55 | 89 | 134 |
102875210907240 | 冯雨田 | 67 | 68 | 90 | 132 |
102875210910707 | 玄晓畅 | 60 | 53 | 102 | 124 |
102875210911607 | 葛畅 | 60 | 68 | 81 | 125 |
102885500010038 | 韩初 | 68 | 60 | 76 | 132 |
102885500012373 | 李琛 | 65 | 65 | 96 | 133 |
102885500014048 | 朱梦琦 | 66 | 65 | 89 | 124 |
102885500014048 | 朱梦琦 | 66 | 65 | 89 | 124 |
102885500014048 | 朱梦琦 | 66 | 65 | 89 | 124 |
102955210902348 | 沈晨阳 | 62 | 64 | 79 | 134 |
102955210902349 | 沈雅琪 | 73 | 61 | 75 | 136 |
102955210904029 | 杨诗 | 61 | 67 | 99 | 112 |
102955210910251 | 高宝宝 | 56 | 65 | 106 | 128 |
103005211700800 | 李雨欣 | 81 | 61 | 106 | 143 |
103005211700801 | 秦铱莹 | 71 | 61 | 112 | 116 |
103005211700804 | 王浩屹 | 56 | 63 | 92 | 145 |
103005211703219 | 王晓星 | 58 | 66 | 74 | 147 |
103005211705275 | 王子怡 | 60 | 61 | 84 | 144 |
103005211705358 | 袁心童 | 78 | 71 | 105 | 138 |
103005211709259 | 蒋一鸣 | 66 | 62 | 66 | 146 |
103075210601497 | 刘新雨 | 67 | 70 | 125 | 108 |
103075210601510 | 朱仁婧 | 65 | 65 | 72 | 128 |
103075210605260 | 杨欢 | 61 | 69 | 75 | 131 |
103075210609617 | 张涛 | 48 | 65 | 105 | 129 |
103075211804212 | 张徐敏 | 49 | 64 | 100 | 128 |
103075211807846 | 韩玉 | 52 | 58 | 112 | 115 |
103355000912057 | 江晨冉 | 61 | 65 | 107 | 120 |
103355000912608 | 李佳妮 | 69 | 72 | 88 | 116 |
103355000913384 | 曾子权 | 48 | 63 | 97 | 131 |
103355000913527 | 张雨婷 | 65 | 69 | 86 | 115 |
103595210000585 | 王思源 | 63 | 71 | 93 | 105 |
103845213203216 | 李琳 | 75 | 62 | 116 | 135 |
104035020100005 | 刘嘉兴 | 56 | 73 | 76 | 121 |
104225510909372 | 靳阳 | 56 | 55 | 102 | 115 |
104595410520078 | 刘文 | 55 | 72 | 98 | 122 |
104875000132367 | 吴恩鹏 | 49 | 64 | 109 | 107 |
104875000136702 | 赵瑞杰 | 68 | 52 | 102 | 123 |
104875000137514 | 谭珺怡 | 67 | 57 | 115 | 99 |
105205666602287 | 谢伊涵 | 43 | 63 | 114 | 122 |
105205666608934 | 李娜 | 67 | 59 | 94 | 118 |
105205666608957 | 孙孟佳 | 59 | 63 | 118 | 106 |
105205666610348 | 季涛 | 51 | 50 | 113 | 138 |
105205666611732 | 赵家佳 | 63 | 67 | 104 | 121 |
105205666611943 | 杨硕 | 43 | 52 | 108 | 139 |
105205666612270 | 张彤 | 59 | 59 | 112 | 118 |
105205666612276 | 屈云何 | 57 | 62 | 119 | 122 |
105205666614081 | 刘莹 | 54 | 65 | 93 | 116 |
105205666615385 | 林西洋 | 73 | 59 | 80 | 135 |
105325134902938 | 李丹妮 | 62 | 65 | 100 | 131 |
105335231806535 | 张冉 | 56 | 65 | 101 | 130 |
105335321106549 | 陈垣 | 58 | 65 | 108 | 128 |
105335431606468 | 谭文娜 | 52 | 72 | 84 | 121 |
106105020100043 | 刘袁 | 46 | 64 | 100 | 115 |
106105020200033 | 干成伪 | 54 | 56 | 110 | 105 |
106105020200075 | 吕哲 | 74 | 61 | 83 | 116 |
106105025200144 | 饶天伟 | 78 | 60 | 104 | 108 |
106115000200049 | 秦缘培 | 54 | 66 | 96 | 118 |
106115000200135 | 杨琴 | 54 | 67 | 98 | 119 |
106115000200169 | 刘勃舒 | 66 | 81 | 106 | 94 |
106515020101096 | 岳书宇 | 72 | 62 | 74 | 118 |
106515020105002 | 谢凯 | 44 | 61 | 101 | 124 |
106515020203042 | 何晶晶 | 50 | 64 | 122 | 118 |
106515020203051 | 陈卓蕾 | 67 | 67 | 103 | 118 |
106515020204395 | 李烨楠 | 69 | 60 | 93 | 121 |
106515020204761 | 郑仕懿 | 57 | 63 | 88 | 131 |
106515020286031 | 万茜 | 57 | 55 | 85 | 127 |
106515025100582 | 魏从帅 | 74 | 59 | 104 | 116 |
106975413308959 | 王冰冰 | 55 | 60 | 102 | 117 |
106995321916362 | 张雪莹 | 76 | 58 | 111 | 130 |
112875210501059 | 李兴旺 | 66 | 64 | 87 | 131 |
112875210501061 | 梁超祺 | 70 | 62 | 87 | 129 |
112875210501063 | 孟嘉豪 | 65 | 58 | 85 | 123 |
112875210505243 | 梁怡宁 | 55 | 60 | 86 | 123 |
112875210601182 | 王业欣 | 62 | 57 | 91 | 128 |
112875210602280 | 乔慧 | 56 | 61 | 94 | 134 |
112875210602606 | 田诗雅 | 82 | 59 | 93 | 120 |
112875210603536 | 高珺婷 | 68 | 56 | 87 | 116 |
112875210603877 | 盛嘉斌 | 68 | 67 | 73 | 128 |
112875210801285 | 方懿 | 62 | 56 | 68 | 138 |
112875210801304 | 孙翊源 | 51 | 62 | 102 | 130 |
112875210802294 | 蒋轶凡 | 80 | 60 | 96 | 111 |
112875210804402 | 杨潇宇 | 74 | 59 | 79 | 124 |
114155414705528 | 崔家容 | 74 | 56 | 93 | 142 |
116465370112182 | 马继杰 | 58 | 75 | 65 | 132 |
145965008000020 | 范豪 | 58 | 59 | 98 | 117 |
说明:
1.复试方式:网络远程复试。
2.复试时间:4月8日下午19:00模拟测试,测试结束后开始抽签;4月9日上午8:30正式复试。
3.材料审核、缴纳复试费、考生复试场所及设备要求、复试流程等详见《南京审计大学2025年硕士研究生远程复试考生须知》https://gs.nau.edu.cn/2025/0319/c4394a142002/page.htm。
4.学院联系方式:陈老师、疏老师;电话:025-58318560。
经济学院
2025年4月8日